联系人: 李泽勇 (来电时请说是从北极星看到我的)
手机:13910259852
电话: 010-51667721或85367366
地址: 北京市朝阳区双桥西里7号
|
型号 |
CHY-A系列、CHZ-A系列 |
|
额定电流 |
5A…6,000A |
|
输入电流 |
测量直流(DC)、交流(AC)、脉冲电流 |
|
测量频率 |
DC、50Hz(400Hz) |
|
输出信号 |
标准直流信号输出:0~5V、1~5V、0~20mA、4~20mA |
|
供电电源 |
+15~24V |
|
绝缘电压 |
在原边与副边电路之间:2KV…10KV RMS |
|
|
请点击“技术资料下栽”浏览“产品目录” |
|
|
|
|
特点: |
测量AC、DC及脉冲电流;原、副边电气隔离。 |
|
|
|
|
应用: |
用于各种电源、工业自动化控制、变频器、电机伺服系统、 |
|
|
电力系统、铁路信号系统、整流系统等工业技术领域。 |
|
|
|
|
原理: |
霍尔传感器(互感器)+变送器 |
0~5V
| CHY-A系列…交流(AC)电流变送器:输入交流电流;输出直流标准信号 | |||||
| 型号 | 额定电流 | 输出(3) | 电源 | 窗口 | PDF资料 |
| IN(A) ac | IM或VM | Vc(V) | mm | ||
| CHY-5AP/# | 5 | #(3) | ±15 | φ10 | Y01.pdf |
| CHY-50AP/# | 50 | ||||
| CHY-100AP/# | 100 | ||||
| CHY-5A/# | 5 | #(3) | +15~24 | φ15 | Y02.pdf |
| CHY-50A/# | 50 | ||||
| CHY-100A/# | 100 | ||||
| CHY-200A/# | 200 | ||||
| CHY-5AS/# | 5 | #(3) | +15~24 | φ20 | Y03.pdf |
| CHY-50AS/# | 50 | ||||
| CHY-100AS/# | 100 | ||||
| CHY-200AS/# | 200 | ||||
| CHY-300AS/# | 300 | ||||
| CHY-400AS/# | 400 | ||||
| CHY-5AFD/# | 5 | #(3) | +15~24 | φ20 | Y04.pdf |
| CHY-50AFD/# | 50 | ||||
| CHY-100AFD/# | 100 | ||||
| CHY-200AFD/# | 200 | ||||
| CHY-300AFD/# | 300 | ||||
| CHY-5AG/# | 5 | #(3) | +15~24 | φ35 | Y05.pdf |
| CHY-50AG/# | 50 | ||||
| CHY-100AG/# | 100 | ||||
| CHY-300AG/# | 300 | ||||
| CHY-500AG/# | 500 | ||||
| CHY-100AR/# | 100 | #(3) | +15~24 | φ45 | Y06.pdf |
| CHY-200AR/# | 200 | ||||
| CHY-400AR/# | 400 | ||||
| CHY-600AR/# | 600 | ||||
| CHY-1000AR/# | 1000 | ||||
| 注(3)...“#”为额定输出值,由符号A0、A1、V0、V1表示: | |||||
| 符号“#” | V0 | V1 | A0 | A1 | |
| 输出值(DC) | 1~5V | 0~20mA | 4~20mA | ||
| CHZ-A系列…直流(DC)电流变送器:输入直流电流;输出直流标准信号 | |||||
| 型号 | 额定电流 | 输出 | 电源 | 窗口 | PDF资料 |
| IN(A) dc | IM或VM | Vc(V) | mm | ||
| CHZ-50AS/# | 50 | #(3) | ±15~24 | φ20 | Z01.pdf |
| CHZ-100AS/# | 100 | ||||
| CHZ-200AS/# | 200 | ||||
| CHZ-300AS/# | 300 | ||||
| CHZ-50AG/# | 50 | #(3) | ±15~24 | φ35 | Z02.pdf |
| CHZ-100AG/# | 100 | ||||
| CHZ-200AG/# | 200 | ||||
| CHZ-400AG/# | 400 | ||||
| CHZ-500AG/# | 500 | ||||
| CHZ-200AY3/# | 200 | #(3) | ±12~15 | 15×62 | Z03.pdf |
| CHZ-400AY3/# | 400 | ||||
| CHZ-600AY3/# | 600 | ||||
| CHZ-800AY3/# | 800 | ||||
| CHZ-1000AY3/# | 1000 | ||||
| CHZ-2000AY3/# | 2000 | ||||
| CHZ-1000AY2/# | 1000 | #(3) | ±12~15 | 23×103 | Z04.pdf |
| CHZ-2000AY2/# | 2000 | ||||
| CHZ-3000AY2/# | 3000 | ||||
| CHZ-6000AY2/# | 6000 | ||||
| 注(3)...“#”为额定输出值,由符号A0、A1、V0、V1表示: | |||||
| 符号“#” | V0 | V1 | A0 | A1 | |
| 输出值(DC) | 0~5V | 1~5V | 0~20mA | 4~20mA | |
| 请下载“宇波模块产品目录”产品综合技术选型手册 | BJSS |
||||
| 联系人: | 李泽勇 在线咨询 |
企业认证:
已认证
|
|
| 主营产品: |
霍尔电流、电压传感器/变送器:(1)霍尔电流、电压传感器;(2)电流、电压变送器;(3)电量变送器;(4)信号变送器;(5)电量传感器/变送器;(6)电流、电压互感器;(7)宇波模块。 |
| 进入企业网站 | |