登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
2011-06-15 11:16来源:中国广播网教育频道关键词:新兴产业收藏点赞
我要投稿
序号 | 主管部门、学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 |
工业和信息化部 | |||||
1 | 北京航空航天大学 | 080216S | 纳米材料与技术 | 四年 | 工学 |
2 | 北京理工大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
3 | 北京理工大学 | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 |
4 | 哈尔滨工业大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
5 | 哈尔滨工业大学 | 080643S | 光电子材料与器件 | 四年 | 工学 |
6 | 哈尔滨工业大学 | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 |
7 | 哈尔滨工程大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
8 | 哈尔滨工程大学 | 080643S | 光电子材料与器件 | 四年 | 工学 |
9 | 哈尔滨工程大学 | 080644S | 水声工程 | 四年 | 工学 |
10 | 南京航空航天大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
11 | 南京理工大学 | 080216S | 纳米材料与技术 | 四年 | 工学 |
12 | 南京理工大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 |
13 | 西北工业大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
14 | 西北工业大学 | 080644S | 水声工程 | 四年 | 工学 |
交通运输部 | |||||
15 | 大连海事大学 | 080641S | 传感网技术 | 四年 | 工学 |
教育部 | |||||
16 | 中国人民大学 | 020121S | 能源经济 | 四年 | 经济学 |
17 | 北京科技大学 | 080216S | 纳米材料与技术 | 四年 | 工学 |
18 | 北京科技大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
19 | 北京化工大学 | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 |
20 | 北京邮电大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
21 | 中国传媒大学 | 050307S | 新媒体与信息网络 | 四年 | 文学 |
22 | 华北电力大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
23 | 华北电力大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 |
24 | 华北电力大学 | 080645S | 智能电网信息工程 | 四年 | 工学 |
25 | 华北电力大学 | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 |
26 | 中国石油大学(北京) | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 |
27 | 南开大学 | 080218S | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 |
28 | 天津大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 |
29 | 天津大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
30 | 天津大学 | 080642S | 微电子材料与器件 | 四年 | 工学 |
31 | 大连理工大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 |
32 | 大连理工大学 | 080216S | 纳米材料与技术 | 四年 | 工学 |
注:专业代码加有“S”者为在少数高校试点的目录外专业。 | |||||
33 | 大连理工大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
34 | 大连理工大学 | 080641S | 传感网技术 | 四年 | 工学 |
35 | 大连理工大学 | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 |
36 | 大连理工大学 | 081303S | 海洋资源开发技术 | 四年 | 工学 |
37 | 东北大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 |
38 | 东北大学 | 080218S | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 |
39 | 东北大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 |
40 | 东北大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
41 | 吉林大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
42 | 华东理工大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
43 | 华东理工大学 | 080218S | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 |
44 | 东华大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 |
45 | 东南大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
46 | 东南大学 | 080641S | 传感网技术 | 四年 | 工学 |
47 | 中国矿业大学 | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 |
48 | 河海大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 |
49 | 河海大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
50 | 江南大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
51 | 中国药科大学 | 081107S | 生物制药 | 四年 | 工学 |
52 | 中国药科大学 | 100812S | 药物分析 | 四年 | 理学 |
53 | 中国药科大学 | 100813S | 药物化学 | 四年 | 理学 |
54 | 浙江大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 |
55 | 浙江大学 | 081302S | 海洋工程与技术 | 四年 | 工学 |
56 | 合肥工业大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
57 | 合肥工业大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
58 | 山东大学 | 080218S | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 |
59 | 山东大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
60 | 中国海洋大学 | 081303S | 海洋资源开发技术 | 四年 | 工学 |
61 | 中国石油大学(华东) | 081009S | 环保设备工程 | 四年 | 工学 |
62 | 武汉大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
63 | 武汉大学 | 081107S | 生物制药 | 四年 | 理学 |
64 | 华中科技大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 |
65 | 华中科技大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 |
66 | 华中科技大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
67 | 华中科技大学 | 080643S | 光电子材料与器件 | 四年 | 工学 |
68 | 华中科技大学 | 081107S | 生物制药 | 四年 | 工学 |
69 | 武汉理工大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
70 | 武汉理工大学 | 080716S | 建筑节能技术与工程 | 四年 | 工学 |
71 | 湖南大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
72 | 湖南大学 | 080716S | 建筑节能技术与工程 | 四年 | 工学 |
73 | 中南大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
74 | 中南大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 |
75 | 中南大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
76 | 重庆大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 |
77 | 重庆大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
78 | 西南交通大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
79 | 电子科技大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
80 | 电子科技大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
81 | 电子科技大学 | 080641S | 传感网技术 | 四年 | 工学 |
82 | 四川大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
83 | 四川大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
84 | 四川大学 | 080642S | 微电子材料与器件 | 四年 | 工学 |
85 | 西安交通大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 |
86 | 西安交通大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
87 | 兰州大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 |
国务院侨务办公室 | |||||
88 | 华侨大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 |
北京市 | |||||
89 | 北京工业大学 | 080218S | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 |
90 | 北京电影学院 | 050432S | 数字电影技术 | 四年 | 文学 |
天津市 | |||||
91 | 天津理工大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 |
92 | 天津中医药大学 | 100814S | 中药制药 | 四年 | 理学 |
河北省 | |||||
93 | 河北工业大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 |
94 | 石家庄铁道大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 |
山西省 | |||||
95 | 太原理工大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
96 | 山西医科大学 | 081107S | 生物制药 | 四年 | 理学 |
辽宁省 | |||||
97 | 沈阳工业大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 |
98 | 沈阳建筑大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 |
99 | 沈阳建筑大学 | 080716S | 建筑节能技术与工程 | 四年 | 工学 |
吉林省 | |||||
100 | 长春理工大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
101 | 长春理工大学 | 080643S | 光电子材料与器件 | 四年 | 工学 |
102 | 长春工业大学 | 080218S | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 |
黑龙江省 | |||||
103 | 东北石油大学 | 080111S | 海洋油气工程 | 四年 | 工学 |
104 | 东北石油大学 | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 |
105 | 哈尔滨理工大学 | 080641S | 传感网技术 | 四年 | 工学 |
上海市 | |||||
106 | 上海理工大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 |
江苏省 | |||||
107 | 苏州大学 | 080216S | 纳米材料与技术 | 四年 | 工学 |
108 | 苏州大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
109 | 苏州大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
110 | 南京工业大学 | 080643S | 光电子材料与器件 | 四年 | 工学 |
111 | 南京工业大学 | 080716S | 建筑节能技术与工程 | 四年 | 工学 |
112 | 南京邮电大学 | 080645S | 智能电网信息工程 | 四年 | 工学 |
113 | 江苏大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 |
114 | 江苏大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
115 | 南京中医药大学 | 081107S | 生物制药 | 四年 | 理学 |
116 | 南京师范大学 | 081303S | 海洋资源开发技术 | 四年 | 理学 |
安徽省 | |||||
117 | 安徽大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
福建省 | |||||
118 | 福建师范大学 | 080218S | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 |
江西省 | |||||
119 | 江西中医学院 | 100814S | 中药制药 | 四年 | 理学 |
120 | 南昌大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
121 | 南昌大学 | 080716S | 建筑节能技术与工程 | 四年 | 工学 |
山东省 | |||||
122 | 山东科技大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
123 | 山东理工大学 | 080218S | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 |
湖南省 | |||||
124 | 湘潭大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
125 | 湘潭大学 | 081009S | 环保设备工程 | 四年 | 工学 |
126 | 湖南师范大学 | 080218S | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 |
127 | 南华大学 | 081008S | 核安全工程 | 四年 | 工学 |
广东省 | |||||
128 | 广州中医药大学 | 100814S | 中药制药 | 四年 | 理学 |
129 | 华南师范大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
四川省 | |||||
130 | 西南石油大学 | 080111S | 海洋油气工程 | 四年 | 工学 |
131 | 西南石油大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
132 | 成都理工大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
云南省 | |||||
133 | 昆明理工大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 |
陕西省 | |||||
134 | 西北大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
135 | 西北大学 | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 |
136 | 西安建筑科技大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 |
137 | 西安建筑科技大学 | 080218S | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 |
138 | 西安石油大学 | 080111S | 海洋油气工程 | 四年 | 工学 |
甘肃省 | |||||
139 | 兰州理工大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 |
新疆维吾尔自治区 | |||||
140 | 新疆大学 | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 |
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
北极星储能网获悉,2025年3月5日,十四届全国人大三次会议在人民大会堂举行开幕会。国务院总理李强代表国务院,向十四届全国人大三次会议作政府工作报告。他提出,培育壮大新兴产业、未来产业。深入推进战略性新兴产业融合集群发展。开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动,推动商业航天、低空经济
3月5日,国务院总理李强代表国务院,向十四届全国人大三次会议作政府工作报告。在政府工作报告中介绍,一年来,大力推动创新驱动发展,促进产业结构优化升级。推进科技强国建设,全面启动实施国家科技重大专项,加快完善重大科技基础设施体系,加强拔尖创新人才培养。稳定工业经济运行,推进制造业技术
北极星售电网获悉,3月3日,内蒙古呼和浩特市人民政府发布关于呼和浩特市支持合成生物产业高质量发展的实施意见。文件明确,发挥绿电供应优势。依托我市绿电产业集成化发展成果,推动合成生物产业纳入自治区战略性新兴产业目录,享受战略性新兴产业电价。当前电力多边交易市场调节价格为0.4元/千瓦时左
北极星储能网获悉,2月27日,富士康新事业总部及研发中心项目开工仪式在河南郑州举行。富士康计划依托郑州新事业总部基地,整合全球技术储备和产业链资源,重点布局电动车、储能等新兴产业,为区域经济发展和高端制造产业链构建注入新动能。据了解,项目一期选址郑东新区,建筑面积约700公亩,总投资约
2月5日,新疆公示2025年自治区战略性新兴产业专项资金拟支持项目。其中包括由新疆丝路六合科技股份有限公司承担的电力装备行业配套产品智能化升级项目,由特变电工新疆电缆有限公司承担的高抗蠕变铝合金导体项目,由国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司承担的碳酸锂(卤水法)项目等。
北极星氢能网获悉,1月14日,自贡市发展和改革委员会发布关于市政协第十六届委员会三次会议第138号提案的答复函。答复提出,氢能产业是战略性新兴产业和未来产业的重点发展方向,自贡市将加快氢能高质量发展视为新能源行业的重点工作。原文如下:自贡市发展和改革委员会关于市政协第十六届委员会三次会
12月17日,江苏省政府印发《江苏省深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划实施方案》的通知。通知提到,引导苏中、苏北等城镇化潜力县(市、区)集中发展1个优势主导产业集群和1个潜力突破产业集群。实施先进制造业集群发展专项行动和“筑峰强链”企业培育计划,梯度培育一批优质中小企业,推动
北极星售电网获悉,10月30日,内蒙古自治区能源局公示参与自治区战略性新兴产业电力交易企业名单,包括5家电力企业,涉及先进碳材料、数据中心、稀土新材料及应用、半导体材料等领域。公示时间为2024年10月30日至11月5日。关于参与自治区战略性新兴产业电力交易企业名单的公示根据《内蒙古自治区能源局
累计实施节能减排项目1550多个累计建筑服务面积985万平方米托管电量7.84亿千瓦时累计在运分布式光伏项目377个装机容量达186.6万千瓦交通领域长沙南站综合能源服务项目的EER提升1.0以上造船领域广船国际有限公司综合能源服务项目年节电量1800万千瓦时以上精细化工领域重庆国复综合能源服务项目综合节能
22日从国务院国资委获悉,今年前三季度,中央企业在战略性新兴产业领域持续加大资源投入力度,累计完成投资1.4万亿元,同比增长17.6%,占总投资规模的近40%,战略性新兴产业已成为推动中央企业高质量发展的新引擎。战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,是培育发展新动能、获取未来竞争
丹桂飘香好时节,百日冲刺捷报传!10月8日,航天凯天环保科技股份有限公司和揭阳市航天凯天生态治理有限公司联合体中标奉节县“高铁生态城新兴产业集聚区污水处理厂EPC总承包项目”,中标金额6613.81万元,率先实现航天凯天环保“冲刺100天”专项活动营销订单突破。该项目的主要建设内容包含污水、污泥
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!